Aqui tenemos a nuestros dos karagolillos que se prsentaron en la marxa con su clasificacion, los tenemos en la clasificacion general los puestos 195 y 201.
18 Marxa BTT Borriol
Classificació MASTER 30 - M3
Temps Pos Gen Pos Cat Cat Dorsal Cognoms Nom
2:17:56 5 1 MASTER 30 14 Isach Hidalgo Ismael
2:20:09 7 2 MASTER 30 223 Moral Gálvez Antonio
2:23:25 13 3 MASTER 30 222 Marcos Peña Manuel
2:23:27 14 4 MASTER 30 101 Pitarch Troncho Alberto
2:23:28 15 5 MASTER 30 123 Peñalver Vilar Jesús
2:24:13 18 6 MASTER 30 186 Carrión Mechó Enrique
2:25:27 21 7 MASTER 30 99 Pitarch Troncho Javier
2:28:48 26 8 MASTER 30 168 Pons Garrido José Antonio
2:29:46 27 9 MASTER 30 36 Rubio Albert Jordi
2:31:47 30 10 MASTER 30 110 Monfort Safont Juan José
2:31:49 31 11 MASTER 30 69 Pulido Mora Juan
2:34:08 32 12 MASTER 30 93 Renau Silvestre Sergio
2:35:45 34 13 MASTER 30 188 Llidó Moliner Vicente Manuel
2:35:45 35 14 MASTER 30 55 Renau Rodríguez Manuel
2:35:50 36 15 MASTER 30 139 Edo Safont Álex
2:36:19 37 16 MASTER 30 219 Muñoz Alcantarilla Manuel Ángel
2:36:42 39 17 MASTER 30 111 Hoyofrío Torres Jacobo
2:37:23 41 18 MASTER 30 105 Raya Martín Eduardo
2:38:24 43 19 MASTER 30 155 Priego Oller Pedro Antonio
2:38:30 44 20 MASTER 30 241 Alcácer José
2:38:52 45 21 MASTER 30 98 Bordás Grau Antonio
2:39:34 48 22 MASTER 30 100 Sánchez Jiménez Toni
2:40:14 52 23 MASTER 30 75 Montolío Andréu Eduardo
2:41:20 55 24 MASTER 30 30 Cordero Barrero Julio Antonio
2:42:20 56 25 MASTER 30 143 Vicent Adsuara Vicente
2:42:56 58 26 MASTER 30 227 Moreno Mora Jacobo
2:44:10 60 27 MASTER 30 50 Ayora Gómez Abel
2:44:32 62 28 MASTER 30 91 Rives Alegría Joaquín
2:44:45 63 29 MASTER 30 192 Guinot Gisbert José Damián
2:45:21 67 30 MASTER 30 214 Pitarch Carlos
2:45:34 68 31 MASTER 30 165 Playa Roig José Manuel
sábado, 01 de diciembre de 2007 Página 1 de 3
Temps Pos Gen Pos Cat Cat Dorsal Cognoms Nom
2:45:40 69 32 MASTER 30 126 Alcázar López Joaquín
2:45:57 72 33 MASTER 30 166 Álvarez López Manuel
2:45:58 74 34 MASTER 30 217 Ruano Benítez Tomás
2:46:28 75 35 MASTER 30 24 Prades Chulilla Álvaro
2:47:20 76 36 MASTER 30 94 Bruballa Viciano Carlos
2:48:12 78 37 MASTER 30 239 Avinent Bellés Jorge
2:50:24 81 38 MASTER 30 172 Marco Montó Fermín
2:52:34 84 39 MASTER 30 46 Navarro Matutano Sergio
2:52:40 85 40 MASTER 30 152 Geuerrero Carlos
2:52:47 86 41 MASTER 30 109 Salvador Toribio José Miguel
2:52:48 87 42 MASTER 30 108 Sellés Bueso David
2:53:45 89 43 MASTER 30 32 Zapata Morales Francisco Javier
2:55:15 90 44 MASTER 30 86 Rovira Moliner César
2:56:29 92 45 MASTER 30 7 Piqueras Aparicio David
2:58:20 93 46 MASTER 30 112 Torres Navarro Miguel Ángel
3:01:34 100 47 MASTER 30 80 Romero Pascual Pedro
3:02:30 103 48 MASTER 30 147 Bayo Benages Daniel
3:05:47 111 49 MASTER 30 103 Peris Barceló Vicente
3:07:22 115 50 MASTER 30 51 Rodrigo Tena Vicente
3:09:18 118 51 MASTER 30 40 Sales García Vicente
3:11:42 122 52 MASTER 30 127 Benet Izquierdo Santiago
3:11:50 123 53 MASTER 30 171 Rubio Moreno Antonio
3:12:03 124 54 MASTER 30 236 Estellés Gracía Javier
3:12:40 125 55 MASTER 30 140 García Ribes Sergio
3:13:15 126 56 MASTER 30 115 Pascual Benito Pedro
3:13:17 127 57 MASTER 30 113 Besaduch Mercé Nacho
3:14:16 128 58 MASTER 30 167 Donat Magno Salvador
3:19:08 137 59 MASTER 30 203 Trechera Márquez Pedro Javier
3:19:10 138 60 MASTER 30 205 Andreu Sebastián Alejandro
3:19:27 140 61 MASTER 30 3 Fernández Martínez-Font Virgilio
3:19:28 141 62 MASTER 30 2 Márquez Casturea José Ramón
3:19:31 142 63 MASTER 30 228 Romero Martí Carlos
3:19:43 144 64 MASTER 30 1 Adán Ponce Juan Francisco
3:19:47 145 65 MASTER 30 17 Sáez Gromaz Jesús
3:20:11 146 66 MASTER 30 47 Vilar Aguilar Santiago
sábado, 01 de diciembre de 2007 Página 2 de 3
Temps Pos Gen Pos Cat Cat Dorsal Cognoms Nom
3:20:37 148 67 MASTER 30 42 Tomás Pallarés Juan José
3:21:17 149 68 MASTER 30 196 Castelló Fenollosa Victor
3:21:24 150 69 MASTER 30 190 Godoy Gómez Diego
3:23:11 153 70 MASTER 30 136 Gutiérrez Nieto Sergio
3:23:12 154 71 MASTER 30 137 Pallarés Dols Rafael
3:25:29 155 72 MASTER 30 145 Gil Fons Marcos
3:25:34 156 73 MASTER 30 138 Barruguer Verdegal Juan
3:25:50 157 74 MASTER 30 21 Gil Gil Antonio
3:26:10 160 75 MASTER 30 184 Gallego Sánchez Juan Antonio
3:26:15 161 76 MASTER 30 173 Miravet Amat Ximo
3:26:39 164 77 MASTER 30 213 Williams John
3:26:55 167 78 MASTER 30 156 Quirós Sánchez Juan Carlos
3:28:15 168 79 MASTER 30 28 Marín Rodríguez Jesús
3:28:27 169 80 MASTER 30 128 Sistero Alberich Pablo
3:31:31 175 81 MASTER 30 38 Barberá Felip Vicente
3:33:31 177 82 MASTER 30 141 Tirado Bou Vicente
3:34:35 179 83 MASTER 30 187 Piquer Ventura José
3:45:42 186 84 MASTER 30 146 Gil Fons Álex
3:48:04 194 85 MASTER 30 85 Peris Peña Pablo
3:48:15 195 86 MASTER 30 61 Roqueta Buj Juan Pío3:52:14 199 87 MASTER 30 216 Molina Villar Alejandro
3:54:22 200 88 MASTER 30 26 Rofríguez Gay Javier
3:54:49 201 89 MASTER 30 60 Tena Bodelon Fidel3:56:37 202 90 MASTER 30 240 Simón Ochoa David
3:56:40 203 91 MASTER 30 242 Blanco Ferrer Manuel